Generative Art, Science & Design
Browsing Gallery: E05 - 20 Marzo esercitazione2
Su un'immagine scelta di contesto progettuale definire un punto di vista e delle possibili relazioni tra le parti come incremento del paradigma indiziario predefinito.
Gallery Images
ID | Name | Created | Hits | User | Filesize |
---|---|---|---|---|---|
7963 | foglia.jpg | 2010-06-28 12:06 | 4195 | tironisimone | 218.80 Kb |
7962 | similitudine.jpg | 2010-06-28 11:03 | 3854 | Clara | 92.49 Kb |
943 | punti vista.JPG | 2009-04-21 11:36 | 5224 | rigoliflavia | 30.29 Kb |
942 | punti vista.JPG | 2009-04-21 11:33 | 4837 | rigoliflavia | 59.85 Kb |
862 | foto4.jpg | 2009-04-18 11:20 | 4997 | Federica | 677.62 Kb |
861 | foto5.jpg | 2009-04-18 11:19 | 4962 | Federica | 200.56 Kb |
860 | foto7.jpg | 2009-04-18 11:19 | 4958 | Federica | 176.58 Kb |
859 | Colombini... | 2009-04-18 11:19 | 4919 | Federica | 646.85 Kb |
769 | Antonella_Colistra_... | 2009-04-17 12:32 | 5148 | Antonella.Colistra | 539.63 Kb |
724 | pamela costanzo -... | 2009-04-17 09:43 | 4903 | pamela | 433.10 Kb |
504 | Dall'alto_Elia... | 2009-04-12 02:11 | 5201 | elia.canclini | 267.99 Kb |
401 | PUNTO DI... | 2009-04-08 21:50 | 5045 | ab718555 | 79.87 Kb |
355 | RigoliFlavia.relazi... | 2009-04-03 14:28 | 5155 | rigoliflavia | 22.90 Kb |
305 | dna2.jpg | 2009-04-02 21:12 | 4963 | Jessica.Checchin | 31.68 Kb |
306 | domenic%20dna%20str... | 2009-04-02 21:12 | 4861 | Jessica.Checchin | 342.44 Kb |
304 | PUNTO DI... | 2009-04-02 21:08 | 5047 | ab718555 | 79.87 Kb |
293 | Dall'alto | 2009-04-02 14:23 | 4996 | elia.canclini | 609.75 Kb |
289 | Firino Roberta 719704 | 2009-04-01 20:16 | 5262 | mary | 122.89 Kb |
281 | Colistra Antonella... | 2009-04-01 20:11 | 4901 | mary | 179.23 Kb |
267 | 702730 Punto di vista | 2009-03-31 17:46 | 5244 | leesangho | 195.34 Kb |
205 | fustinoni alessandro | 2009-03-27 09:25 | 5169 | fustinoni_alessandro | 51.84 Kb |
204 | Mariateresa... | 2009-03-27 00:10 | 5048 | mercadantemariateresa | 117.63 Kb |
202 | La bellezza e la... | 2009-03-26 19:07 | 4999 | mary | 497.66 Kb |
201 | Dall'alto | 2009-03-26 15:36 | 4962 | elia.canclini | 591.34 Kb |
198 | Ratti Giorgio -... | 2009-03-25 19:29 | 6059 | Giorgio | 220.30 Kb |
197 | Albero da l nulla | 2009-03-25 17:20 | 5096 | radovix88 | 66.39 Kb |
192 | Comi Marta Misura... | 2009-03-25 11:57 | 5144 | Jessica.Checchin | 51.07 Kb |
191 | Logica progettuale... | 2009-03-25 11:55 | 4946 | Jessica.Checchin | 47.25 Kb |
190 | Misura soggettiva | 2009-03-25 11:36 | 4965 | Jessica.Checchin | 739.00 Kb |
170 | denise costa 718763 | 2009-03-20 16:31 | 4941 | Federica | 32.14 Kb |
169 | pamela costanzo | 2009-03-20 16:29 | 4792 | pamela | 25.30 Kb |
166 | Giada Luciano | 2009-03-20 14:54 | 5102 | Giada | 57.95 Kb |
158 | Paolo Segarini 716605 | 2009-03-20 14:20 | 5144 | paolo1987 | 21.70 Kb |
146 | Sonzogni Flavia | 2009-03-20 12:14 | 5226 | Flavia | 178.70 Kb |
141 | Sergi... | 2009-03-20 11:32 | 5087 | danielesergi | 116.84 Kb |
138 | Brembilla Eleonora | 2009-03-20 11:07 | 5164 | eleonora.brembilla | 174.36 Kb |
137 | nacosto Giamei Pietro | 2009-03-20 10:57 | 5276 | GApietro | 78.53 Kb |
135 | Petra Fioravanti | 2009-03-20 10:52 | 5019 | GAmiriam | 111.20 Kb |
134 | miriam grassi | 2009-03-20 10:52 | 5019 | GAmiriam | 46.40 Kb |
132 | relazioni | 2009-03-20 10:23 | 4914 | Rita | 40.29 Kb |
125 | Agudio Francesca | 2009-03-20 09:50 | 5117 | Francesca.Agudio | 98.91 Kb |
124 | Colombo Anna | 2009-03-20 09:41 | 5223 | Anna.Colombo | 151.83 Kb |
123 | PUNTO DI VISTA _... | 2009-03-20 09:40 | 5236 | luigierbacci | 805.80 Kb |
117 | De Core Emanuele... | 2009-03-20 01:12 | 5123 | emanuele | 35.56 Kb |
111 | galbusera Mauro | 2009-03-19 23:17 | 5723 | mauro.galbusera | 63.17 Kb |
Online Users
6
online users