Generative Art, Science & Design
Browsing Gallery: E07 - 3 Aprile Esercitazione
Incremento di complessita' del progetto attraverso la verifica dell'organicita' distributiva e topologica degli spazi.
Gallery Images
ID | Name | Created | Hits | User | Filesize |
---|---|---|---|---|---|
1923 | Disposizione... | 2009-06-05 15:49 | 4589 | elia.canclini | 104.04 Kb |
1921 | Distribuzione... | 2009-06-05 15:35 | 4096 | elia.canclini | 104.69 Kb |
965 | Ratti Giorgio - Pianta | 2009-04-22 00:02 | 4749 | Giorgio | 558.36 Kb |
953 | distribuzione... | 2009-04-21 12:26 | 4122 | rigoliflavia | 81.77 Kb |
928 | Roberta_Firino_719704 | 2009-04-21 00:58 | 4501 | rubi | 281.65 Kb |
923 | Dibari_Maria_Teresa | 2009-04-21 00:14 | 3933 | mary | 177.54 Kb |
849 | Bianchi Andrea | 2009-04-17 22:57 | 4171 | ab718555 | 71.78 Kb |
732 | Sergi_Daniele | 2009-04-17 10:16 | 3912 | danielesergi | 151.25 Kb |
731 | Segarini Paolo 716605 | 2009-04-17 10:10 | 4071 | paolo1987 | 51.60 Kb |
730 | segarini Paolo 716605 | 2009-04-17 10:09 | 3904 | paolo1987 | 44.39 Kb |
729 | Segarini Paolo 716605 | 2009-04-17 10:09 | 4005 | paolo1987 | 42.37 Kb |
723 | fustinoni_alessandro | 2009-04-17 08:30 | 3839 | fustinoni_alessandro | 256.28 Kb |
718 | Piante | 2009-04-17 02:34 | 3968 | emanuele | 129.89 Kb |
712 | verifica... | 2009-04-17 02:05 | 4309 | mercadantemariateresa | 270.46 Kb |
706 | Ratti Giorgio_pianta | 2009-04-17 00:44 | 3920 | Giorgio | 556.09 Kb |
696 | Pianta.jpg | 2009-04-16 23:48 | 3831 | mary | 102.77 Kb |
673 | Pianta del piano terra | 2009-04-16 21:07 | 3919 | Jessica.Checchin | 96.78 Kb |
672 | pianta.jpg | 2009-04-16 20:33 | 4091 | Marta.Comi | 15.86 Kb |
663 | LOGICA... | 2009-04-16 00:34 | 3873 | rigoliflavia | 363.28 Kb |
654 | 2PIANO.JPG | 2009-04-16 00:11 | 4143 | rigoliflavia | 45.67 Kb |
653 | 1PIANO.JPG | 2009-04-16 00:10 | 4249 | rigoliflavia | 47.05 Kb |
652 | DIVISIONE SPAZI.JPG | 2009-04-16 00:08 | 4166 | rigoliflavia | 48.19 Kb |
582 | Casa.jpg | 2009-04-15 14:07 | 4193 | Anna.Colombo | 88.62 Kb |
581 | Casa paradigma.jpg | 2009-04-15 14:06 | 4021 | Anna.Colombo | 156.94 Kb |
579 | denise-costa-718763 | 2009-04-14 21:27 | 3901 | denise | 205.98 Kb |
580 | denise-costa-718763 | 2009-04-14 21:27 | 3892 | denise | 196.14 Kb |
577 | denise-costa-718763 | 2009-04-14 20:51 | 3878 | denise | 152.30 Kb |
578 | denise-costa-718763 | 2009-04-14 20:51 | 3886 | denise | 144.23 Kb |
575 | denise-costa-718763 | 2009-04-14 20:36 | 3828 | denise | 156.26 Kb |
576 | denise-costa-718763 | 2009-04-14 20:36 | 3875 | denise | 169.84 Kb |
573 | denise-costa-718763 | 2009-04-14 20:36 | 3973 | denise | 156.26 Kb |
574 | denise-costa-718763 | 2009-04-14 20:36 | 3862 | denise | 74.99 Kb |
541 | 702730_Pianta... | 2009-04-13 00:28 | 3969 | leesangho | 100.22 Kb |
540 | Studio della... | 2009-04-13 00:17 | 4151 | radovix88 | 130.18 Kb |
536 | Colistra_Antonella_... | 2009-04-12 23:03 | 4059 | Antonella.Colistra | 89.75 Kb |
535 | LUIGI... | 2009-04-12 23:00 | 3812 | luigierbacci | 413.41 Kb |
534 | LUIGIERBACCI_pianta... | 2009-04-12 22:53 | 3811 | luigierbacci | 507.24 Kb |
507 | RigoliFlavia | 2009-04-12 10:46 | 3845 | rigoliflavia | 302.89 Kb |
500 | Distribuzione_Elia... | 2009-04-11 23:51 | 4185 | elia.canclini | 291.81 Kb |
498 | Piante | 2009-04-11 19:09 | 4003 | eleonora.brembilla | 122.82 Kb |
484 | Disegno1-Layout2.jpg | 2009-04-11 17:13 | 4120 | ab718555 | 115.88 Kb |
483 | Esercitazione5 | 2009-04-11 17:05 | 3839 | Giada | 54.40 Kb |
470 | piante in dettaglio | 2009-04-11 14:37 | 3985 | Francesca.Agudio | 291.83 Kb |
469 | piante distributive | 2009-04-11 14:37 | 4069 | Francesca.Agudio | 252.53 Kb |
464 | Flavia Sonzogni | 2009-04-11 13:27 | 4079 | Flavia | 215.69 Kb |
462 | Petra | 2009-04-11 12:30 | 3898 | Petra | 80.72 Kb |
421 | Verifica delle... | 2009-04-09 22:18 | 4307 | Jessica.Checchin | 96.78 Kb |
408 | Petra | 2009-04-09 14:37 | 4045 | Petra | 39.20 Kb |
409 | Petra | 2009-04-09 14:37 | 3965 | Petra | 42.67 Kb |
410 | Petra | 2009-04-09 14:37 | 4106 | Petra | 29.60 Kb |
411 | Petra | 2009-04-09 14:37 | 3944 | Petra | 34.23 Kb |
412 | Petra | 2009-04-09 14:37 | 3971 | Petra | 41.10 Kb |
413 | Petra | 2009-04-09 14:37 | 3930 | Petra | 232.59 Kb |
407 | piano primo_pamela... | 2009-04-09 11:42 | 3829 | pamela | 50.83 Kb |
406 | piano terra_pamela... | 2009-04-09 11:40 | 3878 | pamela | 61.45 Kb |
394 | show_imagegnhfg.jpg | 2009-04-07 18:14 | 4040 | Jessica.Checchin | 159.52 Kb |
393 | Distribuzione interna | 2009-04-05 21:36 | 4018 | denise | 65.57 Kb |
375 | Miriam Grassi... | 2009-04-03 16:13 | 4730 | GAmiriam | 61.30 Kb |
376 | Miriam Grassi... | 2009-04-03 16:13 | 4476 | GAmiriam | 117.52 Kb |
374 | Miriam Grassi | 2009-04-03 16:12 | 4370 | GAmiriam | 407.06 Kb |
Online Users
9
online users